Class II type B2智慧節能生物安全櫃 Class II type B2
詳細規格
櫃體形式 | 3呎 | 4呎 | 5呎 | 6呎 |
⊙EN 12469 ⊙ISO 9001:2015 |
||||
外部尺寸WDH(不含腳架高度660mm) | 1034x789x1669mm | 1334x789x1669mm | 1634x789x1669mm | 1934x789x1669mm |
內部尺寸WDH | 920x626x709mm | 1220x626x709mm | 1520x626x709mm | 1820x626x709mm |
主體結構材質 | ⊙工作區域:304抗菌不鏽鋼(可選配 316不鏽鋼)⊙外觀加工:鍍鏱鋼板及粉體烤漆表面處理 | |||
氣流循環 | 100%排放 | |||
視窗操作高度 | 20cm,25cm | |||
平均入口風速 | 0.51 m/s | |||
平均下吹風速 | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s |
排氣量:(視窗操作高度) | 17m 3/min(20cm) 18m 3/min(25cm) |
22m 3/min(20cm) 24m 3/min(25cm) |
28m 3/min(20cm) 30m 3/min(25cm) |
33m 3/min(20cm) 36m 3/min(25cm) |
供氧/排氣HEPA | 99.99% @0.3MICRON(Class H14) | |||
照度 | >1000 lux | |||
噪音 | 55dBA(20cm) 58dBA(25cm) |
57dBA(20cm) 63dBA(25cm) |
59dBA(20cm) 60dBA(25cm) |
61dBA(20cm) 62dBA(25cm) |
UV殺菌燈 | 254 nm/FL 20W x 1 | 254 nm/FL 30W x 1 | 254 nm/FL 40W x 1 | 254 nm/FL 20W x 2 |
日光燈 | T5/21W x 2 | T5/28W x 2 | T5/35W x 2 | T5/21W x 4 |
視窗玻璃 | 6mm抗紫外線強化玻璃 | |||
插座 | 北美(UL認證),歐洲/世界各地(CE)認證 | |||
選配 | ⊙IV桿(六組S型鉤)/吊籃 ⊙氣體考克,(加拿大CSA驗證) ⊙排氣罩 ⊙活動煞車輪 ⊙可移動式手肘/手監支撐架 |
|||
建䙝室內安裝淨高 | 至少263cm | |||
電源/電耗 115V/15A 230V/10A |
63W | 80W | 97W | 120W |
櫃體淨重 | 220KG | 260KG | 290KG | 330KG |
運輸重量 | 255KG | 300KG | 335KG | 380KG |
運輸尺寸WDH | 1100x850x1950 +-30mm | 1400x850x1950 +-30mm | 1700x850x1950 +-30mm | 2000x850x1950 +-30mm |
產品規格