Spectra/Por® 透析膜
產品規格
特性:弱疏水性,對稱孔隙率
9個MVCO:0.1-0.5kD、0.5-1.0kD、3.5-5kD、8-10kD、20kD、50kD、100kD、300kD、1000kD
4種平面寬度:10毫米、16毫米、24毫米、31毫米
數量和包裝:浸入0.05%疊氮化納溶液中,10公尺/捲或1公尺 / 試用套裝(含2個封口件)
產品編號
Biotech Grade Regenerated Cellulose (RC) Dialysis Membranes
| MWCO(kD) | Flat Width(mm) | Diameter(mm) | Volume(mL/cm) | Part No. (5 m/roll) |
| 3.5–5 | 10 | 6.4 | 0.32 | 133192 |
| 3.5–5 | 16 | 10 | 0.79 | 133198 |
| 8–10 | 10 | 6.4 | 0.32 | 133264 |
| 8–10 | 10 | 10 | 0.79 | 133270 |
| 20 | 10 | 6.4 | 0.32 | 133336 |
| 20 | 16 | 10 | 0.79 | 133342 |
Biotech Grade Cellulose Ester (CE) Dialysis Membranes
| MWCO(kD) | Flat Width(mm) | Diameter(mm) | Volume(mL/cm) | Part No. (10 m/roll) |
| 0.1–0.5 | 10 | 6.4 | 0.32 | 131048 |
| 0.1–0.5 | 16 | 10 | 0.79 | 131054 |
| 0.1–0.5 | 24 | 15 | 1.8 | 131057 |
| 0.1–0.5 | 31 | 20 | 3.1 | 131060 |
| 0.5–1.0 | 10 | 6.4 | 0.32 | 131084 |
| 0.5–1.0 | 16 | 10 | 0.79 | 131090 |
| 0.5–1.0 | 24 | 15 | 1.8 | 131093 |
| 0.5–1.0 | 31 | 20 | 3.1 | 131096 |
| 3.5–5 | 10 | 6.4 | 0.32 | 131192 |
| 3.5–5 | 16 | 10 | 0.79 | 131198 |
| 3.5–5 | 24 | 15 | 1.8 | 131201 |
| 3.5–5 | 31 | 20 | 3.1 | 131204 |
| 8–10 | 10 | 6.4 | 0.32 | 131264 |
| 8–10 | 16 | 10 | 0.79 | 131270 |
| 8–10 | 24 | 15 | 1.8 | 131273 |
| 8–10 | 31 | 20 | 3.1 | 131276 |
| 20 | 10 | 6.4 | 0.32 | 131336 |
Biotech Grade Cellulose Ester (CE) Dialysis Membranes
| MWCO(kD) | Flat Width(mm) | Diameter(mm) | Volume(mL/cm) | Part No. (10 m/roll) |
| 20 | 16 | 10 | 0.79 | 131342 |
| 20 | 24 | 15 | 1.8 | 131345 |
| 20 | 31 | 20 | 3.1 | 131348 |
| 50 | 10 | 6.4 | 0.32 | 131372 |
| 50 | 16 | 10 | 0.79 | 131378 |
| 50 | 24 | 15 | 1.8 | 131381 |
| 50 | 31 | 20 | 3.1 | 131384 |
| 100 | 10 | 6.4 | 0.32 | 131408 |
| 100 | 16 | 10 | 0.79 | 131414 |
| 100 | 24 | 15 | 1.8 | 131417 |
| 100 | 31 | 20 | 3.1 | 131420 |
| 300 | 16 | 10 | 0.79 | 131450 |
| 300 | 31 | 20 | 3.1 | 131456 |
| 1000 | 16 | 10 | 0.79 | 131486 |
| 1000 | 31 | 20 | 3.1 | 131492 |