SI 3 steel鋼製側面板型
用途分析
- 對人員進行保護,通過EN14175測試
- 排出內部產生的煙霧、氣溶膠和顆粒物質,防止有毒有害氣體滲入到實驗室
- 預防櫃內有害氣體濃度過高以及可能形成的爆炸性危險
- 防止化學液體濺射傷害
- 預防懸浮顆粒或微粒從櫃內滲出
- 依照EN14175標準建造的常規用途抽風櫃,通常不適用於放射性物質或微生物實驗
- 不適用於有分解反應的實驗
- 服務組件位於抽風櫃側面板服務組塊,控制單元位於抽風櫃側面服務面板。
尺寸圖
技術參數
Dimensions | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|
Width [mm] | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
Depth [mm] | 900 | ||||
Height [mm] | 2700 | ||||
Clear width, intern al workspace [mm] | 940 | 1240 | 1540 | 1840 | 2140 |
Clear heigl1t, intern al workspace [mm] | 1345 | ||||
Working height [mm] | 900 |
Weight | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|
Without installations and fume-scrubber [kg] | Approx. 220 | Approx. 290 | Approx. 350 | Approx. 410 | Approx. 470 |
Material/surface | |
---|---|
Worktop | Epoxy, polypropylene, stainless steel |
Internal lining | Polyresin, solid grade laminate, polypropylene, stainless steel |
Ventilation technology | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|
EN 14175 minimum air exchange rate[m3/h](1) | 380 | 460 | 500 | 650 | 750 |
ASHRAE with 0.3 m/s / 60 fpm [m3/h](2) | 470 | 620 | 770 | 910 | 1060 |
ASHRAE with 0.5 m/s / 100 fpm [m3/h](3) | 780 | 1030 | 1300 | 1520 | 1770 |
Function display | FAZ / External control | ||||
Airflow damper, constant | Airflow-Controller AC | ||||
Connection height [mm] with function display with extract air spigot Ø 315 mm | 2420 | ||||
Connection height [mm] with AC with extract air spigot Ø 315 mm | 3135 | ||||
Floor/underbench extraction system | Optional depending on requirements and regulations |
註解說明:
- (1)所有排風量指標均為面窗開啟500mm高度時(根據EN14175)測試的資料,跟蹤氣體最大值為德國標準(BG RCI )推薦的數值。
- (2)所示排風量符合ASHRAS 110-2005原型試驗,表面風速為60 fpm (0.3 m/s)。
- (3) 所示排風量符合ASHRAS 110-2005原型試驗,表面風速為100 fpm (0.5 m/s)。如需設計其他面風速,請聯繫與您對接的Waldner銷售代表。
標示的最低換氣率根據EN14175-3和 ASHRAE 110-2005規定的測試條件而定。設計抽風系統大小時,必須滿足此最低換氣率。若現場使用了排風監測系統或者氣流閥,排風量要求會有所不同。運行條件必須征得Walnder同意。